PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
91727962 12S06 480
36022973 12S01 2450
56213847 20S04 1000
71418687 12S05 2460
52258499 2" L6 430 bar01 5400
32199879 12L05 1680
19417507 12S05 3590
44645437 15L05 1900
22979213 25S04 2320
35238457 30S01 3550
42554861 16S04 1050
79864459 12S02 1300
89071321 15L01 1990
88611889 22L04 3100
50312186 20S01 1000
07550405 25S01 1360
47311618 12S04 2480
77160031 12S02 2160
50765324 22L05 1520
43106176 12S06 1170

 

Top