PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
98669337 15L01 1150
62513576 20S02 1500
47562802 15L01 3000
50685906 38S 4SH01 3480
23077120 16S01 3000
21354701 12S05 1600
78261895 12S05 1140
41722299 38S 4SH05 3080
75942742 20 1.11/16" 301SN-20 01 3700
66837237 28L04 720
51114085 16S05 450
83572097 16S05 1400
81444590 20S05 1430
69955193 8L05 1200
57130594 15L01 4900
78397052 462-4 3200
85599603 25S04 2400
29442147 12S05 2040
23032115 12L04 1855
22093108 12S02 2270

 

Top