PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
78972001 12S05 1240
99050232 15L05 2020
03558118 12S02 900
90375400 12S01 9550
21395080 30S01 6370
05343756 25S05 350
14752551 8L07 500
31895190 6 9/16" 462TC-4 01 1530
49039258 6 11/16" 462-6 05 620
17475706 38S 4SH05 3070
50961838 2" SN 5003 10330
10684095 42L04 2200
89341064 8L01 2680
53912755 12S05 2200
64993652 15L04 1430
83460708 12S04 3300
80576450 15L01 6190
79851330 12L01 350
88777884 15L05 1580
92796208 12S05 680

 

Top