PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
14246247 12L02 2500
74303665 35L05 6500
84528522 25S06 1570
44783810 12L04 350
96219810 2" L6 430 bar01 9960
92449096 12S01 25000
95441786 12L05 350
93366542 8S02 1000
51497926 12L05 690
58491840 8L05 750
32644256 8S05 790
24083278 12S04 2240
34096137 15L02 1360
05375512 12S05 2560
63373359 35L05 4290
69401741 12S04 4400
70319097 12S07 1350
51620915 16S04 3200
12657261 10S 01 1750
99475818 12L04 370

 

Top