PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
83985141 12L05 310
68866546 25S05 940
92456847 22L04 1320
36762037 12S04 1180
16992995 12L04 430
11823929 8L05 500
58476969 30S05 1930
31945622 20S04 740
63464647 12S04 1010
21582142 42L06 1000
47261310 15L05 2930
27971999 12S01 1770
10976476 16S01 2000
74027866 30S01 8800
15732176 20S05 1800
89112291 4SP/12 2250
26614421 12S06 5100
49695721 8S05 5000
01565976 12S01 9000
02473169 20 1.11/16" 301SN-20 01 4400

 

Top