PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
50911048 15L04 2000
00372843 20S05 1130
84125892 16S01 15000
61309768 38S 4SH02 2070
92920582 2" SN 5003 7790
73031228 8L04 4320
22412403 16S05 580
67294377 4 9/16" 462TC-4 04 840
66284896 25S02 1450
86731872 20S04 1020
48206707 12S05 770
31963416 12S05 3350
56592357 12S01 1660
97627539 15L05 870
77152561 15L04 590
47958379 12S01 1090
41968929 12S04 1310
30431504 8S05 300
30587796 12S04 1850
21613678 6 9/16" 462TC-4 05 440

 

Top